Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 255 |
| Висина | 55 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 105 |
| Брзински индекс | H |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 255 |
| Висина | 55 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 105 |
| Брзински индекс | H |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 255-55-18 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |