Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 285 |
| Висина | 65 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 128 |
| Брзински индекс | N/R |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
24.310,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 285 |
| Висина | 65 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 128 |
| Брзински индекс | N/R |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 285-65-16C |
|---|---|
| Сезона | 4 Сезони |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |