Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 215 |
| Висина | 65 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 103/100 |
| Брзински индекс | Q |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
12.330,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 215 |
| Висина | 65 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 103/100 |
| Брзински индекс | Q |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 215-65-16 |
|---|---|
| Сезона | Крупна Шара |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |