Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 120 |
| Висина | 90 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 65 |
| Брзински индекс | M |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | НЕ |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
6.300,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
1 на залиха
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 120 |
| Висина | 90 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 65 |
| Брзински индекс | M |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | НЕ |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 120-90-18 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |