Дополнителни информации
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 31 |
| Висина | 10.50 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 109 |
| Брзински индекс | P |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
13.230,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 31 |
| Висина | 10.50 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 109 |
| Брзински индекс | P |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| Големина | 31-10.50-15 |
|---|---|
| Сезона | Крупна Шара |
| Бренд | Toyo |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |