Дополнителни информации
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 30 |
| Висина | 9.50 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 104 |
| Брзински индекс | S |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
9.570,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
Нема на залиха
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 30 |
| Висина | 9.50 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 104 |
| Брзински индекс | S |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| Големина | 30-9.50-15 |
|---|---|
| Сезона | Крупна Шара |
| Бренд | Toyo |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |