Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 100 |
| Висина | 90 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 56 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 100 |
| Висина | 90 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 56 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 100-90-18 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |