Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 110 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 13 |
| Тежински индекс | 48 |
| Брзински индекс | P |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
3.630,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
1 на залиха
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 110 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 13 |
| Тежински индекс | 48 |
| Брзински индекс | P |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 110-70-13 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |