Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 110 |
| Висина | 80 |
| Дијаметар | 17 |
| Тежински индекс | 57 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 110 |
| Висина | 80 |
| Дијаметар | 17 |
| Тежински индекс | 57 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 110-80-17 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |