Дополнителни информации
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 195 |
| Висина | 80 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 96 |
| Брзински индекс | S |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
6.680,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
75 на залиха
| Бренд | Toyo |
|---|---|
| Ширина | 195 |
| Висина | 80 |
| Дијаметар | 15 |
| Тежински индекс | 96 |
| Брзински индекс | S |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | / |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | / |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| Големина | 195-80-15 |
|---|---|
| Сезона | Крупна Шара |
| Бренд | Toyo |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |