Дополнителни информации
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 235 |
Висина | 70 |
Дијаметар | 16 |
Тежински индекс | 109 |
Брзински индекс | T |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | ДА |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 235 |
Висина | 70 |
Дијаметар | 16 |
Тежински индекс | 109 |
Брзински индекс | T |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | ДА |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 235-70-16 |
---|---|
Сезона | Зимски |
Бренд | Gripmax |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |