Дополнителни информации
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 80 |
| Висина | 100 |
| Дијаметар | 21 |
| Тежински индекс | 51 |
| Брзински индекс | M |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | НЕ |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
3.830,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
15 на залиха
| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Ширина | 80 |
| Висина | 100 |
| Дијаметар | 21 |
| Тежински индекс | 51 |
| Брзински индекс | M |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | НЕ |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | |
| EU EPREL URL |
| Големина | 80-100-21 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Dunlop |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |