Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 165 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 13 |
| Тежински индекс | 79 |
| Брзински индекс | T |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
5.360,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 165 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 13 |
| Тежински индекс | 79 |
| Брзински индекс | T |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 165-70-13 |
|---|---|
| Сезона | 4 Сезони |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |