Дополнителни информации
| Бренд | Dębica |
|---|---|
| Ширина | 175 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 14 |
| Тежински индекс | 84 |
| Брзински индекс | T |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
3.860,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
2 на залиха
| Бренд | Dębica |
|---|---|
| Ширина | 175 |
| Висина | 70 |
| Дијаметар | 14 |
| Тежински индекс | 84 |
| Брзински индекс | T |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 175-70-14 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Dębica |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |