Дополнителни информации
| Бренд | Dębica |
|---|---|
| Ширина | 205 |
| Висина | 60 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 92 |
| Брзински индекс | H |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
5.750,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
8 на залиха
| Бренд | Dębica |
|---|---|
| Ширина | 205 |
| Висина | 60 |
| Дијаметар | 16 |
| Тежински индекс | 92 |
| Брзински индекс | H |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 205-60-16 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Dębica |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |