Дополнителни информации
Бренд | Dunlop |
---|---|
Ширина | 215 |
Висина | 50 |
Дијаметар | 17 |
Тежински индекс | 91 |
Брзински индекс | H |
Дополнителна носивост | НЕ |
M+S | ДА |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | ДА |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
9.720,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
8 на залиха
Бренд | Dunlop |
---|---|
Ширина | 215 |
Висина | 50 |
Дијаметар | 17 |
Тежински индекс | 91 |
Брзински индекс | H |
Дополнителна носивост | НЕ |
M+S | ДА |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | ДА |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 215-50-17 |
---|---|
Сезона | Зимски |
Бренд | Dunlop |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |