Дополнителни информации
| Бренд | Sava |
|---|---|
| Ширина | 225 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 92 |
| Брзински индекс | Y |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
5.730,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
16 на залиха
| Бренд | Sava |
|---|---|
| Ширина | 225 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 92 |
| Брзински индекс | Y |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 225-40-18 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Sava |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |