Дополнителни информации
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 245 |
Висина | 35 |
Дијаметар | 21 |
Тежински индекс | 96 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
9.880,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
2 на залиха
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 245 |
Висина | 35 |
Дијаметар | 21 |
Тежински индекс | 96 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 245-35-21 |
---|---|
Сезона | Летни |
Бренд | Gripmax |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |