Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 245 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 20 |
| Тежински индекс | 99 |
| Брзински индекс | W |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
24.540,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 245 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 20 |
| Тежински индекс | 99 |
| Брзински индекс | W |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 245-40-20 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |