Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 245 |
| Висина | 45 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 96 |
| Брзински индекс | W |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 245 |
| Висина | 45 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 96 |
| Брзински индекс | W |
| Дополнителна носивост | НЕ |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 245-45-18 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |