Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 255 |
| Висина | 35 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 94 |
| Брзински индекс | Y |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
12.820,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
2 на залиха
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 255 |
| Висина | 35 |
| Дијаметар | 18 |
| Тежински индекс | 94 |
| Брзински индекс | Y |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | НЕ |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | ДА |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 255-35-18 |
|---|---|
| Сезона | Летни |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |