Дополнителни информации
Бренд | Goodyear |
---|---|
Ширина | 255 |
Висина | 40 |
Дијаметар | 18 |
Тежински индекс | 95 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | НЕ |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | ДА |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
Бренд | Goodyear |
---|---|
Ширина | 255 |
Висина | 40 |
Дијаметар | 18 |
Тежински индекс | 95 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | НЕ |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | ДА |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 255-40-18 |
---|---|
Сезона | Летни |
Бренд | Goodyear |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |