Дополнителни информации
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 285 |
Висина | 35 |
Дијаметар | 23 |
Тежински индекс | 107 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
12.640,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
2 на залиха
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 285 |
Висина | 35 |
Дијаметар | 23 |
Тежински индекс | 107 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 285-35-23 |
---|---|
Сезона | Летни |
Бренд | Gripmax |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |