Дополнителни информации
| Бренд | Gripmax |
|---|---|
| Ширина | 285 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 21 |
| Тежински индекс | 109 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
15.460,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
6 на залиха
| Бренд | Gripmax |
|---|---|
| Ширина | 285 |
| Висина | 40 |
| Дијаметар | 21 |
| Тежински индекс | 109 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 285-40-21 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Gripmax |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |