Дополнителни информации
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 285 |
Висина | 40 |
Дијаметар | 22 |
Тежински индекс | 110 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
13.710,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
4 на залиха
Бренд | Gripmax |
---|---|
Ширина | 285 |
Висина | 40 |
Дијаметар | 22 |
Тежински индекс | 110 |
Брзински индекс | Y |
Дополнителна носивост | ДА |
M+S | НЕ |
Тубелес | ДА |
Привремено возење без воздух | НЕ |
Заштита на бандаж | НЕ |
Директива на ЕУ | 2020/740 |
EU EPREL URL |
Големина | 285-40-22 |
---|---|
Сезона | Летни |
Бренд | Gripmax |
Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
---|---|---|---|
ГумиГуми |