Дополнителни информации
| Бренд | Gripmax |
|---|---|
| Ширина | 295 |
| Висина | 45 |
| Дијаметар | 20 |
| Тежински индекс | 114 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
16.640,00 ден
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
8 на залиха
| Бренд | Gripmax |
|---|---|
| Ширина | 295 |
| Висина | 45 |
| Дијаметар | 20 |
| Тежински индекс | 114 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 295-45-20 |
|---|---|
| Сезона | Зимски |
| Бренд | Gripmax |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |