Дополнителни информации
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 235 |
| Висина | 55 |
| Дијаметар | 17 |
| Тежински индекс | 103 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
Имате нејаснотии или Ви треба помош? Повикајте не: +389 78 500 485
| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Ширина | 235 |
| Висина | 55 |
| Дијаметар | 17 |
| Тежински индекс | 103 |
| Брзински индекс | V |
| Дополнителна носивост | ДА |
| M+S | ДА |
| Тубелес | ДА |
| Привремено возење без воздух | НЕ |
| Заштита на бандаж | НЕ |
| Директива на ЕУ | 2020/740 |
| EU EPREL URL |
| Големина | 235-55-17 |
|---|---|
| Сезона | 4 Сезони |
| Бренд | Goodyear |
| Капацитет | Бренд | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
| ГумиГуми |